Business for sale
74, Rue Maurault, Pierreville
$194,000
+GST/QST
Description
Même propriétaire depuis 25 ans dans une belle ville tranquille avec peu de compétition, un loyer très raisonnable. Le chiffre d'affaires est de 3.72 millions comprenant 1.93 millions de vente en essence avec une belle marge de profit. Le propriétaire n'est que responsable pour la gestion. Raison de vente: Retraite.
Centris No. 11733023
Financial details
Operating expenses (business) | |
---|---|
Insurance | $3,752 |
Maintenance | $10,072 |
Equipment (rental) | $2,080 |
Bank charges | $24,662 |
Rent | $48,260 |
Permits and licenses | $1,143 |
Advertising | $740 |
Salaries | $170,690 |
Telephone | $290 |
CREANCES IRRECOUVABLES+AMORTISSEMENTDES IMMOBLISAT | $3,214 |
FRAIS DE BUREAU | $550 |
ENERGIE | $14,928 |
FRAIS DE DEPLACEMENT | $3,385 |
FRAIS DE FORMATION | $604 |
HONORAIRES PROFESSIONNELS | $915 |
Total | $285,285 |
See all financial details